Mô tả
Sản xuất: Rọ đá 2x1x1 bằng tay hoặc bằng máy
Gồm 2 loại cơ bản:Rọ đá 2x1x1 mạ kẽm và rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC
Ứng dụng của rọ đá 2x1x1m
– Công trình chống sói mòn, sạt lỡ bò sông, bờ biển.
– Công trình lát mái và đấy kênh.
– Công trình bảo vệ mái đê kè.
– Công trình tường chắn đất, chống sạt lỡ.
– Ngoài ra, rọ đá còn dùng trong công trình đập tràn.
Quy chuẩn rọ đá:Rọ đá 2x1x1m
Rọ đá 2x1x1 được sản xuất từ sợi thép mạ kẽm, được đun nóng đi qua các hạt nhựa PVC nguyên sinh để tạo lớp vỏ bao bọc bên ngoài. Sau đó, các sợi thép mạ kẽm bọc PVC được đưa vào đan thành tấm lưới.
Tùy theo loại máy đan, sẽ đan ra tấm lưới rọ đá các mắt lưới khác nhau.
Có 3 loại máy đan mắc lưới. Máy đan rọ đá P6 sẽ đan ra lưới rọ đá mắc lưới (6 x 8) cm. Tương tự vậy, máy đan P8 đan ra lưới rọ đá mắc lưới (8 x 10) cm và P10 đan ra lưới rọ đá có mắc lưới (10 x 12) cm.
Bảng giá Rọ đá 2x1x1m:
STT | Quy Cách Rọ Đá – Thảm Đá (DxRxC)m | Vách Ngăn | Mắc Lưới | Dây Đan (mm) | Dây Viền (mm) | Mạ Kẽm | Bọc PVC |
1 | 1 x 1 x 0.5 | 0 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Không |
2 | 1 x 1 x 0.5 | 0 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Không |
3 | 1 x 1 x 0.5 | 0 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Không |
4 | 1 x 1 x 0.5 | 0 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Có |
5 | 1 x 1 x 0.5 | 0 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Có |
6 | 1 x 1 x 0.5 | 0 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Có |
7 | 2 x 1 x 0.3 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Không |
8 | 2 x 1 x 0.3 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Không |
9 | 2 x 1 x 0.3 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Không |
10 | 2 x 1 x 0.3 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Có |
11 | 2 x 1 x 0.3 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Có |
12 | 2 x 1 x 0.3 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Có |
13 | 2 x 1 x 0.5 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Không |
14 | 2 x 1 x 0.5 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Không |
15 | 2 x 1 x 0.5 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Không |
16 | 2 x 1 x 0.5 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Có |
17 | 2 x 1 x 0.5 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Có |
18 | 2 x 1 x 0.5 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Có |
19 | 2 x 1 x 1 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Không |
20 | 2 x 1 x 1 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Không |
21 | 2 x 1 x 1 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Không |
22 | 2 x 1 x 1 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Có |
23 | 2 x 1 x 1 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Có |
24 | 2 x 1 x 1 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Có |
25 | 3 x 2 x 0.3 | 2 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Không |
26 | 3 x 2 x 0.3 | 2 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Không |
27 | 3 x 2 x 0.3 | 2 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Không |
28 | 3 x 2 x 0.3 | 2 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Có |
29 | 4 x 2 x 0.3 | 3 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Có |
30 | 4 x 2 x 0.3 | 3 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Có |
31 | 4 x 2 x 0.3 | 3 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Không |
32 | 4 x 2 x 0.3 | 3 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Không |
33 | 4 x 2 x 0.3 | 3 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Không |
34 | 4 x 2 x 0.3 | 3 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Có |
35 | 4 x 2 x 0.3 | 3 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Có |
36 | 4 x 2 x 0.3 | 3 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Có |
37 | 5 x 2 x 0.3 | 4 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Không |
38 | 5 x 2 x 0.3 | 4 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Không |
39 | 5 x 2 x 0.3 | 4 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Không |
40 | 5 x 2 x 0.3 | 4 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Có |
41 | 5 x 2 x 0.3 | 4 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Có |
42 | 5 x 2 x 0.3 | 4 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Có |
43 | 6 x 2 x 0.3 | 5 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Không |
44 | 6 x 2 x 0.3 | 5 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Không |
45 | 6 x 2 x 0.3 | 5 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Không |
46 | 6 x 2 x 0.3 | 5 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Có |
47 | 6 x 2 x 0.3 | 5 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Có |
48 | 6 x 2 x 0.3 | 5 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Có |
LIÊN HỆ NGAY:
Công ty cổ phần SPI Sài Gòn
A : 382/12/8 Tân Kỳ Tân Quý, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM
M : 0938882677
Rọ đá 2x1x1m