Chỉ tiêu | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Màng chống thấm HDPE HSE | ||
HSE 0.3 | |||||
Độ dày trung bình Độ dày tối thiểu | ASTM D 5199 | mm (-5%) | kN/m | 0.3 | |
Lực kéo đứt tối thiểu Độ giãn dài khi đứt tối thiểu | ASTM D 6693 | kN/m % | % | 8 600 | |
Lực chịu biến dạng tối thiểu Độ giãn dài biến dạng tối thiểu | ASTM D 6693 | kN/m % | N | 6 13 | |
Lực kháng xé tối thiểu | ASTM D 1004 | N | N | 42 | |
Lực kháng xuyên thủng tối thiểu | ASTM D 4833 | N | m/s | 110 | |
Hàm lượng Carbon đen | ASTM D 1603 | % | micron | 2.0 -:- 3.0 | |
Tỷ trọng | ASTM D 792 | g/cm3 | g/m2 | 0.94 | |
Khổ rộng | m | 8 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.