Chỉ tiêu | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Bấc thấm đứng | |
RID 4.5 | ||||
I. Bắc thấm | ||||
Khối lượng | ASTM D 3776 | g/m | 95 | |
Chiều dài | TCVN 8220 | mm | 4.5 | |
Bề rộng | ASTM D 3774 | mm | 100 | |
Khả năng thoát nước tại áp lực 10 kN/m2 | ASTM D 4716 | x10-6m3/s | ≥ 80 | |
Khả năng thoát nước tại áp lực 300 kN/m2 | ASTM D 4716 | x10-6m3/s | ≥ 60 | |
Khả năng thoát nước tại áp lực 400 kN/m2 | ASTM D 4716 | x10-6m3/s | ≥ 60 | |
Cường độ kéo | TCVN 8871-1 ASTM D 4595 | kN | > 1.9 | |
Độ giãn dài khi đứt | TCVN 8871-1 ASTM D 4595 | % | > 1.6 | |
Độ giãn dài với áp lực 0.5 kN | TCVN 8871-1 ASTM D 4595 | % | < 10 | |
II. Vỏ lọc | ||||
Bề dày | ASTM D 5199 | mm | ≥ 0.25 | |
Hệ thống thấm | ASTM D 4491 | x10-4m/s | ≥ 1.4 | |
Cường lực chịu xé | TCVN 8871-2 | N | – | |
Lực kháng xuyên thủng thanh | TCVN 8871-4 | N | – | |
Cường lực kháng bục | TCVN 8871-5 | kPa | – | |
Kích thước lỗ O95 | TCVN 8871-6 | mm | < 0.075 |
Bấc thấm đứng RID 4.5
₫8.100 Giá gốc là: ₫8.100.₫4.200Giá hiện tại là: ₫4.200.
Danh mục: Bấc thấm đứng
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bấc thấm đứng RID 4.5” Hủy
Sản phẩm tương tự
Giảm giá!
Bấc thấm đứng
Giảm giá!
Bấc thấm đứng
Giảm giá!
Bấc thấm đứng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.