Chỉ tiêu | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Màng chống thấm HDPE HSE – GM (*) | ||
HSE 0.75 GM | |||||
Độ dày trung bình Độ dày tối thiểu | ASTM D 5199 | mm (-10%) | kN/m | 0.75 | |
Lực kéo đứt tối thiểu Độ giãn dài khi đứt tối thiểu | ASTM D 6693 | kN/m % | % | 20 700 | |
Lực chịu biến dạng tối thiểu Độ giãn dài biến dạng tối thiểu | ASTM D 6693 | kN/m % | N | 11 12 | |
Lực kháng xé tối thiểu | ASTM D 1004 | N | N | 93 | |
Lực kháng xuyên thủng tối thiểu | ASTM D 4833 | N | m/s | 240 | |
Hàm lượng Carbon đen | ASTM D 1603 | % | micron | 2.0 -:- 3.0 | |
Tỷ trọng | ASTM D 792 | g/cm3 | g/m2 | 0.94 | |
Khổ rộng | m | 8 |
Màng chống thấm HDPE HSE – GM 0.75mm
₫21.900 Giá gốc là: ₫21.900.₫20.100Giá hiện tại là: ₫20.100.
Danh mục: Màng chống thấm HDPE HSE - GM
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Màng chống thấm HDPE HSE – GM 0.75mm” Hủy
Sản phẩm tương tự
Giảm giá!
Màng chống thấm HDPE HSE - GM
Giảm giá!
Màng chống thấm HDPE HSE - GM
Giảm giá!
Màng chống thấm HDPE HSE - GM
Giảm giá!
Màng chống thấm HDPE HSE - GM
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.