Chỉ tiêu | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Vải địa kỹ thuật dệt GET | ||
GET 40 | |||||
Cường độ chịu kéo | ASTM D 4595 | TCVN 8485 | kN/m | ≥ 400/50 | |
Độ giãn dài khi đứt | ASTM D 4595 | TCVN 8485 | % | < 15 | |
Sức kháng thủng CBR | ASTM D 6241 | TCVN 8871-3 | N | ≥ 1400 | |
Hệ số thấm | ASTM D 4491 | TCVN 8487 | m-1 | 0.02 -:- 0.6 | |
Kích thước lỗ O95 | ASTM D 4751 | TCVN 8871-6 | mm | 0.075 -:- 0.34 | |
Sức kháng UV | ASTM D 4355 | TCVN 8482 | % | > 70 | |
Trọng lượng đơn vị | ASTM D 5261 | TCVN 8221 | g/m2 | 720 | |
Khổ rộng | m | 3.5 |
Vải địa kỹ thuật dệt GET 40
₫30.100 Giá gốc là: ₫30.100.₫28.900Giá hiện tại là: ₫28.900.
Danh mục: Vải địa kỹ thuật dệt
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Vải địa kỹ thuật dệt GET 40” Hủy
Sản phẩm tương tự
Giảm giá!
Vải địa kỹ thuật dệt
Giảm giá!
Vải địa kỹ thuật dệt
Giảm giá!
Vải địa kỹ thuật dệt
Giảm giá!
Vải địa kỹ thuật dệt
Giảm giá!
Vải địa kỹ thuật dệt
Giảm giá!
Vải địa kỹ thuật dệt
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.